

سهراه تبدیل جوشی پلیاتیلن پلیرود فشارقوی
سهراه تبدیل جوشی پلیاتیلن پلیرود فشارقوی برای انشعابی معرفی شده که اندازه آن با مسیر اصلی متفاوت است. کد این خانواده در مرجع سازنده ۲۰۴ است. برای انتخاب در تجنآزما، ترکیب قطر اصلی و انشعاب را همراه فشار بخوانید و قیمت ریالی همان گزینه را مبنای درخواست قرار دهید.
مشخصات و قیمتسهراه تبدیل جوشی پلیاتیلن پلیرود فشارقوی برای انشعابی معرفی شده که اندازه آن با مسیر اصلی متفاوت است. کد این خانواده در مرجع سازنده ۲۰۴ است. برای انتخاب در تجنآزما، ترکیب قطر اصلی و انشعاب را همراه فشار بخوانید و قیمت ریالی همان گزینه را مبنای درخواست قرار دهید.
تغییر اندازه در محل انشعاب
فرم این محصول سهدهانه است: دو سر در امتداد مسیر اصلی و یک شاخه انشعاب. تفاوت اندازه شاخه، آن را از سهراه مساوی جدا میکند. این قطعه همچنین با تبدیل مستقیم تفاوت دارد؛ تبدیل مستقیم فقط دو سر دارد و برای ساخت یک انشعاب مستقل معرفی نشده است. نام کامل خانواده را در فهرست اقلام نگه دارید.
سه داده مهم در انتخاب هر ردیف
قطر اصلی، قطر انشعاب و فشار گزینه باید همزمان مشخص باشند. اگر تنها قطر بزرگ را بدانید، هنوز چند ترکیب ممکن است در جدول وجود داشته باشد. حتی پس از انتخاب جفت سایز، فشار ردیف را کنترل کنید. پیش از برآورد تعداد، هر محل انشعاب را با ترکیب ثبتشده در نقشه تطبیق دهید.
مقایسه با سهراه مساوی و تبدیل جدا
سهراه مساوی برای دهانههای هماندازه معرفی میشود. استفاده از آن همراه یک تبدیل جدا، ترکیب متفاوتی از قطعات میسازد و تعداد محلهای جوش و فضای نصب را تغییر میدهد. اگر چنین جایگزینی مطرح است، ابعاد مجموعه و الزامات اجرا باید در نقشه بررسی شوند؛ مقایسه تنها قیمت یک قطعه تصویر کاملی از اقلام نمیدهد.
درخواست دقیق و هماهنگی اجرا
در درخواست تأمین بنویسید: سهراه تبدیل جوشی پلیرود، ترکیب سایز، فشار و تعداد. کد ۲۰۴ را نیز میتوانید برای شناسایی خانواده اضافه کنید. جهت انشعاب، فضای مهار قطعات و دسترسی اجرای جوش باید پیش از نصب مشخص باشند. روش آمادهسازی و جوش به دستورالعمل فنی مدل وابسته است و از عکس خانواده استخراج نمیشود.
قیمت و ادامه درخواست در تجنآزما
مبلغ هر گزینه در جدول، از پنل قیمت تجنآزما و با واحد ریال خوانده میشود. پس از مشخصکردن ردیف موردنیاز، برای ادامه درخواست از مسیر حساب کاربری و پنل سفارش تجنآزما اقدام کنید. موجودی، زمان تحویل و شرایط نهایی تأمین را برای همان مشخصات و تعداد تأیید کنید.
پرسش و پاسخ
سهراه تبدیل یک شاخه انشعاب و سه دهانه دارد. تبدیل جوشی مستقیم دو دهانه دارد و تغییر قطر را در امتداد خط انجام میدهد.
خیر؛ این کد خانواده را مشخص میکند. ترکیب سایز اصلی و انشعاب، فشار ردیف و تعداد نیز باید در درخواست نوشته شوند.
چنین ترکیبی ابعاد مجموعه و تعداد محلهای اتصال را تغییر میدهد. امکان جایگزینی باید با نقشه و الزامات اجرای پروژه بررسی شود.
هر دو قطر و فشار ردیف باید یکسان باشند. سپس قیمت ریالی گزینهها و تعداد موردنیاز را بررسی کنید و شرایط تأمین را برای همان مشخصات بپرسید.
برای شناسایی خانواده، مرجع سازنده این محصول را ببینید. تصویر این صفحه با هوش مصنوعی بر پایه مرجع واقعی بازسازی شده و نماینده خانواده محصول است؛ ابعاد و جزئیات مدل انتخابی را از مدارک همان کالا بررسی کنید.
مشخصات محصول
- برند
- پلیرود
- جنس
- پلیاتیلن
- خانواده
- جوشی فشارقوی تزریقی
- روش اتصال
- جوش لببهلب
- زاویه انشعاب
- ۹۰ درجه
- کد خانواده سازنده
- 204
- مبنای انتخاب
- قطر اصلی، قطر انشعاب و فشار
- سایزهای قابل انتخاب
- مطابق ردیفهای جدول قیمت تجنآزما
- واحد قیمت
- ریال
سایزها و قیمت
واحد قیمت: ریالفهرست مبنای قیمت: ⛄ بهمن
| سایز | فشار | کد کالا | قیمت (ریال) | انتخاب |
|---|---|---|---|---|
| 110 * 63 | 10 | — | 3,050,000 | انتخاب و سفارش |
| 110 * 63 | 16 | — | 4,440,000 | انتخاب و سفارش |
| 110 * 63 | 6 | — | 2,090,000 | انتخاب و سفارش |
| 110 * 75 | 10 | — | 3,050,000 | انتخاب و سفارش |
| 110 * 75 | 16 | — | 4,440,000 | انتخاب و سفارش |
| 110 * 75 | 6 | — | 2,090,000 | انتخاب و سفارش |
| 110 * 90 | 10 | — | 3,050,000 | انتخاب و سفارش |
| 110 * 90 | 16 | — | 4,440,000 | انتخاب و سفارش |
| 110 * 90 | 6 | — | 2,090,000 | انتخاب و سفارش |
| 125 * 110 | 10 | — | 4,200,000 | انتخاب و سفارش |
| 125 * 110 | 16 | — | 6,560,000 | انتخاب و سفارش |
| 125 * 110 | 6 | — | 2,900,000 | انتخاب و سفارش |
| 125 * 63 | 10 | — | 4,200,000 | انتخاب و سفارش |
| 125 * 63 | 16 | — | 6,560,000 | انتخاب و سفارش |
| 125 * 63 | 6 | — | 2,900,000 | انتخاب و سفارش |
| 125 * 75 | 10 | — | 4,200,000 | انتخاب و سفارش |
| 125 * 75 | 16 | — | 6,560,000 | انتخاب و سفارش |
| 125 * 75 | 6 | — | 2,900,000 | انتخاب و سفارش |
| 125 * 90 | 10 | — | 4,200,000 | انتخاب و سفارش |
| 125 * 90 | 16 | — | 6,560,000 | انتخاب و سفارش |
| 125 * 90 | 6 | — | 2,900,000 | انتخاب و سفارش |
| 140 * 125 | 10 | — | 7,080,000 | انتخاب و سفارش |
| 140 * 125 | 16 | — | 10,990,000 | انتخاب و سفارش |
| 140 * 125 | 6 | — | 4,970,000 | انتخاب و سفارش |
| 160 * 110 | 10 | — | 7,360,000 | انتخاب و سفارش |
| 160 * 110 | 16 | — | 11,200,000 | انتخاب و سفارش |
| 160 * 110 | 6 | — | 5,180,000 | انتخاب و سفارش |
| 160 * 125 | 10 | — | 7,360,000 | انتخاب و سفارش |
| 160 * 125 | 16 | — | 11,200,000 | انتخاب و سفارش |
| 160 * 125 | 6 | — | 5,180,000 | انتخاب و سفارش |
| 160 * 63 | 10 | — | 7,360,000 | انتخاب و سفارش |
| 160 * 63 | 16 | — | 11,200,000 | انتخاب و سفارش |
| 160 * 63 | 6 | — | 5,180,000 | انتخاب و سفارش |
| 160 * 90 | 10 | — | 7,360,000 | انتخاب و سفارش |
| 160 * 90 | 16 | — | 11,200,000 | انتخاب و سفارش |
| 160 * 90 | 6 | — | 5,180,000 | انتخاب و سفارش |
| 180 * 125 | 10 | — | 13,340,000 | انتخاب و سفارش |
| 180 * 125 | 16 | — | 20,260,000 | انتخاب و سفارش |
| 180 * 125 | 6 | — | 9,250,000 | انتخاب و سفارش |
| 180 * 160 | 10 | — | 13,340,000 | انتخاب و سفارش |
| 180 * 160 | 16 | — | 20,260,000 | انتخاب و سفارش |
| 180 * 160 | 6 | — | 9,250,000 | انتخاب و سفارش |
| 200 * 110 | 10 | — | 13,450,000 | انتخاب و سفارش |
| 200 * 110 | 16 | — | 20,510,000 | انتخاب و سفارش |
| 200 * 110 | 6 | — | 9,350,000 | انتخاب و سفارش |
| 200 * 125 | 10 | — | 13,450,000 | انتخاب و سفارش |
| 200 * 125 | 16 | — | 20,510,000 | انتخاب و سفارش |
| 200 * 125 | 6 | — | 9,350,000 | انتخاب و سفارش |
| 200 * 160 | 10 | — | 13,450,000 | انتخاب و سفارش |
| 200 * 160 | 16 | — | 20,510,000 | انتخاب و سفارش |
| 200 * 160 | 6 | — | 9,350,000 | انتخاب و سفارش |
| 225 * 110 | 10 | — | 23,680,000 | انتخاب و سفارش |
| 225 * 110 | 16 | — | 37,090,000 | انتخاب و سفارش |
| 225 * 110 | 6 | — | 17,110,000 | انتخاب و سفارش |
| 225 * 160 | 10 | — | 23,680,000 | انتخاب و سفارش |
| 225 * 160 | 16 | — | 37,090,000 | انتخاب و سفارش |
| 225 * 160 | 6 | — | 17,110,000 | انتخاب و سفارش |
| 225 * 200 | 10 | — | 23,680,000 | انتخاب و سفارش |
| 225 * 200 | 16 | — | 37,090,000 | انتخاب و سفارش |
| 225 * 200 | 6 | — | 17,110,000 | انتخاب و سفارش |
| 250 * 110 | 10 | — | 24,000,000 | انتخاب و سفارش |
| 250 * 110 | 16 | — | 37,750,000 | انتخاب و سفارش |
| 250 * 110 | 6 | — | 17,290,000 | انتخاب و سفارش |
| 250 * 125 | 10 | — | 24,000,000 | انتخاب و سفارش |
| 250 * 125 | 16 | — | 37,750,000 | انتخاب و سفارش |
| 250 * 125 | 6 | — | 17,290,000 | انتخاب و سفارش |
| 250 * 160 | 10 | — | 24,000,000 | انتخاب و سفارش |
| 250 * 160 | 16 | — | 37,750,000 | انتخاب و سفارش |
| 250 * 160 | 6 | — | 17,290,000 | انتخاب و سفارش |
| 250 * 200 | 10 | — | 24,000,000 | انتخاب و سفارش |
| 250 * 200 | 16 | — | 37,750,000 | انتخاب و سفارش |
| 250 * 200 | 6 | — | 17,290,000 | انتخاب و سفارش |
| 315 * 160 | 10 | — | 41,150,000 | انتخاب و سفارش |
| 315 * 160 | 16 | — | 63,390,000 | انتخاب و سفارش |
| 315 * 160 | 6 | — | 28,490,000 | انتخاب و سفارش |
| 315 * 200 | 10 | — | 41,150,000 | انتخاب و سفارش |
| 315 * 200 | 16 | — | 63,390,000 | انتخاب و سفارش |
| 315 * 200 | 6 | — | 28,490,000 | انتخاب و سفارش |
| 315 * 250 | 10 | — | 41,150,000 | انتخاب و سفارش |
| 315 * 250 | 16 | — | 63,390,000 | انتخاب و سفارش |
| 315 * 250 | 6 | — | 28,490,000 | انتخاب و سفارش |
| 355 * 200 | 10 | — | 50,690,000 | انتخاب و سفارش |
| 355 * 200 | 16 | — | 73,740,000 | انتخاب و سفارش |
| 355 * 200 | 6 | — | 33,140,000 | انتخاب و سفارش |
| 355 * 250 | 10 | — | 50,690,000 | انتخاب و سفارش |
| 355 * 250 | 16 | — | 73,740,000 | انتخاب و سفارش |
| 355 * 250 | 6 | — | 33,140,000 | انتخاب و سفارش |
| 355 * 315 | 10 | — | 50,690,000 | انتخاب و سفارش |
| 355 * 315 | 16 | — | 73,740,000 | انتخاب و سفارش |
| 355 * 315 | 6 | — | 33,140,000 | انتخاب و سفارش |
| 400 * 250 | 10 | — | 68,170,000 | انتخاب و سفارش |
| 400 * 250 | 16 | — | 103,270,000 | انتخاب و سفارش |
| 400 * 250 | 6 | — | 49,250,000 | انتخاب و سفارش |
| 400 * 315 | 10 | — | 68,170,000 | انتخاب و سفارش |
| 400 * 315 | 16 | — | 103,270,000 | انتخاب و سفارش |
| 400 * 315 | 6 | — | 49,250,000 | انتخاب و سفارش |
| 400 * 355 | 10 | — | 68,170,000 | انتخاب و سفارش |
| 400 * 355 | 16 | — | 103,270,000 | انتخاب و سفارش |
| 400 * 355 | 6 | — | 49,250,000 | انتخاب و سفارش |
| 63 * 32 | 10 | — | 890,000 | انتخاب و سفارش |
| 63 * 32 | 16 | — | 1,150,000 | انتخاب و سفارش |
| 63 * 32 | 6 | — | 720,000 | انتخاب و سفارش |
| 63 * 50 | 10 | — | 890,000 | انتخاب و سفارش |
| 63 * 50 | 16 | — | 1,150,000 | انتخاب و سفارش |
| 63 * 50 | 6 | — | 720,000 | انتخاب و سفارش |
| 75 * 50 | 10 | — | 1,260,000 | انتخاب و سفارش |
| 75 * 50 | 16 | — | 1,810,000 | انتخاب و سفارش |
| 75 * 50 | 6 | — | 900,000 | انتخاب و سفارش |
| 75 * 63 | 10 | — | 1,260,000 | انتخاب و سفارش |
| 75 * 63 | 16 | — | 1,810,000 | انتخاب و سفارش |
| 75 * 63 | 6 | — | 900,000 | انتخاب و سفارش |
| 90 * 63 | 10 | — | 1,970,000 | انتخاب و سفارش |
| 90 * 63 | 16 | — | 2,940,000 | انتخاب و سفارش |
| 90 * 63 | 6 | — | 1,430,000 | انتخاب و سفارش |
| 90 * 75 | 10 | — | 1,970,000 | انتخاب و سفارش |
| 90 * 75 | 16 | — | 2,940,000 | انتخاب و سفارش |
| 90 * 75 | 6 | — | 1,430,000 | انتخاب و سفارش |
وجود قیمت، تأیید موجودی قطعی نیست. شرایط تأمین هنگام پیگیری خرید بررسی میشود.


